Opere finanziate PNRR - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Lappano (CS) |
|
Opere finanziate PNRR
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2024 | | Opere finanziate PNRR | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IV° STRALCIO CUP: D19J21002490001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IV° STRALCIO | |
01/05/2024 | | Opere finanziate PNRR | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 3° STRALCIO CUP D19J20003230001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 3° STRALCIO | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND PUBBLICO ATTREZZATO PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA CUP: D14J23000130006 | REALIZZAZIONE DI UN PLAYGROUND PUBBLICO ATTREZZATO PER LA PRATICA SPORTIVA LIBERA | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (CAMPO DI CALCIO A CINQUE) - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA SANTA MARIA CUP: D12E22001000006 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO CULTURALE | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE AREA CIMITERIALE - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LAPPANO CENTRO TERRITORIO COMUNALE E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE CUP: D13D22000290006 | MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO COMUNALE | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI LAPPANO CUP: D15E22000310006 | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI LAPPANO | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CONSISTENTE IN LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA SPORTIVA DANNEGGIATA DA CALA MITA' NATURALI IN LOCALITA' VALLI E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E CONSOLIDAMENTO DELLE AREE LIMITROFE - MITIGAZIONE RISCHIO FRANA E RIPRISTINO IN FRASTRUTTURA DANNEGGIATA. CUP: D14H20000610001 | MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' VALLI | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA LOCALITA' CONA DEL COMUNE DI LAPPANO (CS) MITIGAZIONE RISCHIO FRANA CUP: D14H20000600001 | MITIGAZIONE RISCHIO FRANA MESSA IN SICUREZZA VIA CONA | |
01/05/2024 | 31/05/2024 | Opere finanziate PNRR | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE I° STRALCIO CUP: D11C20000060001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RETI PUBBLICA ILLUMINAZIONE I° STRALCIO |
Amministrazione Trasparente
Comune Demo (PROV)